Паспорт детского сада
ПАСПОРТ
МБОУ КООШ с дошкольной группы им.К.С.Чиряевас.Кюнде на 2017-2018уч.год
1. Общая информация об учреждении
Название ОУ | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кедандинская основная общеобразовательная школа с дошкольной группой им.К.С.Чиряева » муниципального района «Вилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия)»с.Кюнде |
Сокращенное наименование Учреждения | МБОУ «Кедандинская ООШ с дошкольной группой им.К.С.Чиряева» |
Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение |
Тип организации | Общеобразовательное учреждение |
Год основания школы | 1965г. |
Год основания детского сада | 1978г. |
Фактический и юридический адрес | 678206, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус (район), Чочунский наслег, с.Кюнде, ул. Юбилейная, д.9 (школа) ул.Юбилейная, д.3 (детский сад) |
Телефоны | 8(41132) 26114, 8(41132)26154 |
e-maiI | |
Адреса сайтов в Интернете | http://kedanda.sakhaschool.ru |
Образовательная лицензия |
|
ИНН/КПП | 1410004171/141001001 |
Ф.И.О. руководителя | Макарова С аргылана Чемпионовна |
2.Сведения о здании
Здание детского сада | Эксплуатация 1990г. |
-групповая комната | 37.9кв.м |
- комната для занятий | 12.9 кв.м. |
- медицинский кабинет | 12.9 кв.м. |
- методкабинет | 12.9кв.м. |
- спальня | 45.0 кв.м. |
-буфет | 12.9кв.м. |
- раздевалка | 22.9кв.м. |
-туалетная | 6.8.кв.м. |
Здание кухни-прачечной | 25.8 кв.м. |
Земельный участок | 0.23га |
3. Содержание образования
Основная образовательная программа | «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы |
Парциальная программа | «Тосхол» МО РС(Я) |
4.Организация работы общеобразовательного учреждения
Количество групп | 1 (разновозрастная) |
Режим работы | 10ч.30мин |
Время работы | 8ч.00-18ч.30мин |
Количество дней работы в неделю | 5 |
Трехразовое со вторым завтраком | |
Завтрак | 8ч.30мин.-9ч.00мин |
Второй завтрак | 10ч.30мин-11ч.00мин. |
обед | 12ч00мин.-13ч.00мин |
полдник | 15ч.25мин.-15ч.40мин |
Медицинская лицензия |
|
Медицинский кабинет | 1 |
5.Сведения о численности воспитанников
Всего детей | 14 |
Девочки | 8 |
Мальчики | 6 |
с 1.5-3 лет | 2 |
с 3-4лет | 4 |
с 4-5лет | 1 |
с 5-6 лет | 3 |
с 6-7 лет | 4 |
Дети находящиеся под опекой | 0 |
6.Сведения о кадровом обеспечении
Перечень специалистов по штатному расписанию | Кол-во ставок по штатному расписанию |
Ст.воспитатель | 1.0 |
Воспитатели | 1.6 |
Пом.воспитателя | 1.4 |
7.Уровень образования педагогов
Ф.И.О. педагога | Образование | УПД |
Никитина Роза Семеновна | Высшее | СЗД |
Захарова Мария Федоровна | Среднее профессиональное | Молодой специалист |
Среднее профессиональное | Молодой специалист |
8.Условия обучения и оснащение образовательного процесса
Персональный компьютер, имеющий доступ к сети Интернет | 0 |
принтер | 1 |
Ноутбук | 1 |
Музыкальный центр | 2 |
проектор | 1 |
телевизор | 1 |
DVD | 1 |